Ρόδος 8 ημέρες 7 νύχτες
Οι τιμές είναι ανα άτομο και περιλαμβάνουν:
-Απευθείας πτήσεις
-7 διανυχτερεύσεις με γεύματα όπως αναγράφεται
-Φόρους αεροδρομίων €92 το άτομο (δύναται να διαφοροποιηθούν)
-Μεταφορές προς/από το ξενοδοχείο
-Ασφάλεια ταξιδιού
-Χώρο στάυμευσης στο Sky Park
-Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
-Σημείωση: 1ο ή 2ο παιδί=παιδιά 2-12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες.
-Μονόκλινα δωμάτια κατόπιν ζήτησης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ρόδος έχει πρωτεύουσα την πόλη της Ρόδου, πληθυσμό 100,000 κατοίκους και έκταση 1400 τ. χλμ. Η πόλη της Ρόδου ιδρύθηκε το 408 π.Χ. και το 290 π.Χ. κατασκευάστηκε ο Κολοσσός. Ενώθηκε όπως και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα με την Ελλάδα το 1948.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Το Κάστρο των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου, το λιμάνο Μανδράκι, την αρχαία Ακρόπολη, το Ροδίνι, την αρχαία Κάμειρο, την Ιάλυσος, την εκκλησία της Παναγίας της Φιλερήμου, τη Λίνδο με το Ναό της Αθηνάς και την Κοιλάδα με τις πεταλλούδες.
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Πλούσια νυχτερινή ζωή κυρίως στην πόλη της Ρόδου.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
-Πόλη της Ρόδου, Λίνδος, Σύμη (μίνι κρουαζιέρα)
-Κοιλάδα με τις πεταλλούδες.
| 1 | ΚΑΤ.DLX / 5* |
RODOS PALACE |
• Βρίσκεται στην περιοχή Ιάλλυσος • 50μ από παραλία • 4χλμ. από τη Ρόδο • 12χλμ. από το αεροδρόμιο • 100μ από τη στάση λεωφορείου
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόρια • μπαρ • σνακ-μπαρ • πιάνο μπαρ • εξωτερικές πισίνες • εσωτερική πισίνα • παιδική πισίνα • παιδότοπος • αίθουσα συνεδριάσεων • 24ωρη υπηρεσία δωματίου • χώρος στάθμευσης • γυμναστήριο* • σάουνα* • κατάστημα με σουβενίρ • τένις • θαλάσσια σπορ*
Υπηρεσίες Δωματίου
• 786 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • μίνι μπαρ • στεγνωτήρας μαλλιών • μουσική • μπαλκόνι

| ANAXΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €775 | Δ/Π | €629 | €525 | Δ/Π |
| 28/7, 18/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €799 | Δ/Π | €649 | €539 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €875 | Δ/Π | €715 | €595 | Δ/Π |
| 2 | ΚΑΤ.Α' / 4* | BELVEDERE BEACH |
• κέντρο πόλης, 50μ. από παραλία • 1.5χλμ από κέντρο πόλης • 12 χλμ από το αεροδρόμιο
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • σνακ μπαρ • εξωτερική πισίνα • παιδική πισίνα
Υπηρεσίες Δωματίου
• 212 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση • τηλέφωνο • στεγνωτήρας μαλλιών • θυρίδα ασφαλείας

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €625 | Δ/Π | €525 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €665 | Δ/Π | €565 | €329 | Δ/Π |
Επιβάρυνση θέα θάλασσας €40 για ενήλικες, €20 για παιδιά, την εβδομάδα.
| 3 | ΚΑΤ.Α' / 4* | AVRA BEACH RESORT |
• βρίσκεται στην περιοχή Ιξιά • 20μ. από παραλία • 2χλμ από κέντρο πόλης • 6 χλμ από το αεροδρόμιο
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • σνακ-μπαρ • εξωτερική πισίνα• παιδική πισίνα • παιδική χαρά • καταστήματα • γυμναστήριο
Υπηρεσίες Δωματίου
• 224 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • στεγνωτήρας μαλλιών • μπαλκόνι

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 23/8 | ALL INCLUSIVE | €789 | €1,069 | €645 | €289 | Δ/Π |
| 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ALL INCLUSIVE | €819 | €1,115 | €665 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ALL INCLUSIVE | €859 | €1,155 | €705 | €329 | Δ/Π |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (ελάχιστος αριθμός ατόμων 3)
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 23/8 | ALL INCLUSIVE | €869 | Δ/Π | €699 | €289 | €575 |
| 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ALL INCLUSIVE | €905 | Δ/Π | €725 | €289 | €589 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ALL INCLUSIVE | €945 | Δ/Π | €765 | €329 | €635 |
| 4 | ΚΑΤ.DLX' / 5* | RODIAN AMATHUS |
• βρίσκεται στην περιοχή Ιξιά • 150μ από παραλία • 4χλμ. από τη Ρόδο • 10χλμ. από το αεροδρόμιο • 150μ από τη στάση λεωφορείου • 150μ από εστιατόρια και καταστήματα
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόρια • μπαρ, καφετέρια • σνακ μπαρ• εσωτερική & εξωτερική πισίνα • παιδική πισίνα • 24ωρη υπηρεσία δωματίου • αίθουσα συνεδριάσεων • γυμναστήριο • σάουνα • σπα* • χώρος στάθμευσης • κομμωτήριο • διευκολύνσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες • θαλάσσια σπορ • τέννις
Υπηρεσίες Δωματίου
• 422 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • μίνι μπαρ • θυρίδα ασφάλειας • στεγνωτήρας μαλλιών • μουσική • μπαλκόνι

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €765 | €959 | €625 | €289 | Δ/Π |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €779 | €975 | €639 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €819 | €1,015 | €675 | €309 | Δ/Π |
ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥ (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ +2 ΠΑΙΔΙΑ)
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €865 | Δ/Π | Δ/Π | €289 | €569 |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €889 | Δ/Π | Δ/Π | €289 | €585 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €929 | Δ/Π | Δ/Π | €329 | €625 |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €929 | Δ/Π | Δ/Π | €289 | €605 |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €945 | Δ/Π | Δ/Π | €289 | €615 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €985 | Δ/Π | Δ/Π | €329 | €649 |
| 5 | ΚΑΤ.Α' / 4* | LOUIS COLOSSOS BEACH |
• παραλιακό ξενοδοχείο • βρίσκεται 2χλμ από την Καλλιθέα • 12χλμ από το κέντρο της Ρόδου • 10χλμ από το κέντρο της πόλης της Ρόδου
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• 2 εστιατόρια • επιλογή για Ιταλικό, κινέζικο και Ελληνικό φαγητό για γεύμα • 3 μπαρ • 2 σνακ μπαρ • 2 πισίνες • πισίνα για παιδία • παιδότοπος • ομάδα επαγγελματιών ψυχαγωγών • internet* • 4 γήπεδα τένις • μίνι γκολφ • επιτραπέζια αντισφαίριση • μπιλιάρδο • πετόσφαιρα • δισκοθήκη • mini club
Υπηρεσίες Δωματίου
• 742 (δίκλινα, τρίκλινα, οικογενειακά, μπάγκαλοoυς) με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση δορυφορικής λήψης • τηλέφωνο • ψυγείο • στεγνωτήρας μαλλιών • μπαλκόνι • θυρίδα ασφαλείας*

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €745 | €1,019 | €635 | €289 | Δ/Π |
| 14/7, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €769 | €1,045 | €649 | €289 | Δ/Π |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €805 | €1,105 | €679 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €845 | €1,145 | €719 | €329 | Δ/Π |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €809 | €1,119 | €685 | €289 | Δ/Π |
| 14/7, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €825 | €1,145 | €695 | €289 | Δ/Π |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €865 | €1,205 | €725 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €905 | €1,245 | €765 | €329 | Δ/Π |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €809 | €1,119 | €685 | €289 | €545 |
| 14/7, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €825 | €1,145 | €695 | €289 | €555 |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €865 | €1,205 | €725 | €289 | €575 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €905 | €1,245 | €765 | €329 | €615 |
| 6 | ΚΑΤ.Α' / 4* | BEST WESTERN PLAZA HOTEL |
• βρίσκεται στην Πόλη της Ρόδου • 300μ. από παραλία • κέντρο της πόλης • 14χλμ από το αεροδρόμιο • 100μ από τη στάση λεωφορείου • 200μ από εστιατόρια και καταστήματα
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • σνακ μπαρ • εξωτερική πισίνα • αίθουσα συνεδριάσεων • διευκολύνσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες • σάουνα*
Υπηρεσίες Δωματίου
• 132 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • μίνι μπαρ • στεγνωτήρας μαλλιών

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 21/7, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €635 | €825 | €535 | €455 | €289 |
| 26/7, 28/7, 18/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €675 | €895 | €565 | €465 | €289 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €765 | €1,025 | €645 | €535 | €329 |
| 7 | ΚΑΤ.Α' / 4* | IBISCUS |
• βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου • 50μ. από παραλία • 500μ από το κέντρο πόλη • 20χλμ από το αεροδρόμιο • 100μ από εστιατόρια και καταστήματα
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • εξωτερική πισίνα • κομμωτήριο
Υπηρεσίες Δωματίου
• 205 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • στεγνωτήρας μαλλιών • μουσική • μικρό ψυγείο

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 26/7, 28/7 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €645 | €699 | €565 | €459 | Δ/Π |
| 18/8, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €665 | €735 | €625 | €469 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €705 | €775 | €665 | €515 | Δ/Π |
| 8 | ΚΑΤ.Α' / 4* | KRESTEN PALACE |
• βρίσκεται στην περιοχή Καλλιθέα • 200μ. από παραλία • 6χλμ από το κέντρο πόλης • 50μ από τη στάση λεωφορείου
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • σνακ μπαρ • εξωτερική πισίνα • παιδική πισίνα • παιδότοπος • χώρος στάθμευσης • γυμναστήριο • τένις • βόλεϊ • μπιλιάρδο
Υπηρεσίες Δωματίου
• 276 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • στεγνωτήρας μαλλιών • μουσική • μπαλκόνι

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €649 | Δ/Π | €545 | €289 | Δ/Π |
| 21/7, 26/7, 28/7, 18/8, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €755 | Δ/Π | €619 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €795 | Δ/Π | €659 | €329 | Δ/Π |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (2-4 ΑΤΟΜΑ)
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €705 | Δ/Π | €585 | €289 | €489 |
| 21/7, 26/7, 28/7, 18/8, 23/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €809 | Δ/Π | €659 | €289 | €545 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | €849 | Δ/Π | €699 | €329 | €585 |
| 9 | ΚΑΤ.Α' / 4* | MEDITERRANEAN |
• βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου • 50μ. από παραλία • 15χλμ. από το αεροδρόμιο
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • εξωτερική πισίνα • αίθουσα συνεδριάσεων
Υπηρεσίες Δωματίου
• 241 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση με δορυφορική λήψη • τηλέφωνο • μίνι μπαρ • στεγνωτήρας μαλλιών

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 26/7, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €665 | Δ/Π | €575 | €469 | Δ/Π |
| 28/7, 18/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €699 | Δ/Π | €599 | €489 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €745 | Δ/Π | €645 | €529 | Δ/Π |
| 10 | ΚΑΤ.Α' / 4* | SUN PALACE |
• βρίσκεται στην περιοχή Φαλιράκι • 300μ. από παραλία • 500μ από την τουριστική περιοχή • 18χλμ. από το κέντρο πόλης • 18χλμ από το αεροδρόμιο • 100μ από τη στάση λεωφορείου
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου
• εστιατόριο • μπαρ • σνακ μπαρ • εξωτερική πισίνα • 2 παιδικές πισίνες • παιδότοπος • μπαρ πισίνας • χώρος στάθμευσης • τένις • μπιλιάρδο
Υπηρεσίες Δωματίου
• 253 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση • τηλέφωνο • ψυγείο • θυρίδα ασφάλειας*

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8, 23/8 | ALL INCLUSIVE | €809 | €1,109 | €659 | €289 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ALL INCLUSIVE | €849 | €1,155 | €699 | €329 | Δ/Π |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 28/7, 18/8, 23/8 | ALL INCLUSIVE | €849 | Δ/Π | €685 | €289 | €415 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ALL INCLUSIVE | €889 | Δ/Π | €725 | €329 | €455 |
| 10 | ΚΑΤ.B'/ 3* | LOMENIZ BEACH |
• βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου • 100μ. από παραλία • 1χλμ από την παλιά πόλη • 25χλμ. από το αεροδρόμιο
Yπηρεσίες Ξενοδοχείου:
• εστιατόριο • μπαρ • σνακ μπαρ • εξωτερική πισίνα
Yπηρεσίες Δωματίου:
• 205 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού (14:30-18:00 + 22:00-04:30) • τηλεόραση • τηλέφωνο
• στεγνωτήρας μαλλιών • μουσική • μπαλκόνι

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €499 | €625 | €445 | €289 | €365 |
| 19/7, 21/7 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €545 | €699 | €469 | €289 | €375 |
| 26/7, 28/7, 18/8, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €555 | €719 | €479 | €289 | €379 |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €595 | €759 | €519 | €329 | €419 |
| 10 | ΚΑΤ.B'/ 3* | AGLA |
• κέντρο πόλης • 50μ. από παραλία • 13 χλμ από το αεροδρόμιο
Yπηρεσίες Ξενοδοχείου:
• αίθουσα προγεύματος • εστιατόριο • μπαρ • σνακ μπαρ • εξωτερική πισίνα • παιδική πισίνα • αίθουσα συνεδριάσεων,
Yπηρεσίες Δωματίου:
• 110 δωμάτια με σύστημα κλιματισμού • τηλεόραση • τηλέφωνο • μίνι μπαρ • στεγνωτήρας μαλλιών
• θυρίδα ασφαλείας

| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΔΙΚΛΙΝΟ | ΜΟΝΟ | 3ος ενήλικας | 1ο παιδί | 2ο παιδί |
| 12/7, 14/7, 23/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €525 | €649 | €435 | €399 | Δ/Π |
| 19/7, 21/7, 26/7, 28/7 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €555 | €725 | €465 | €419 | Δ/Π |
| 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8, 18/8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ | €595 | €765 | €505 | €455 | Δ/Π |
Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 27 Μάιος 2010 07:19)




